Sezimal | Dígitos e Símbolos | Sistema de Unidades Xastadári | Unidades Fundamentais | Prefixos | Unidades de Tempo | Unidades Derivadas | Outras Unidades | Frações | Escalas | Calendário | Calculadora | Agora | Brazileru | English
A unidade fundamental de tempo no sistema Xastadári é o anuga, descrito na página das Unidades Fundamentais;
O tempo dito civil (como num relógio) é dividido em seis unidades; um dia é dividido regularmente em sextos, e se agrupam essas frações de seis em subunidades, da seguinte maneira:
Então, um dia se divide dessa forma:
55555555555
5 55 55 55 55 55
dina uta poxa agrima anuga boda
Para ter uma noção real do tempo medido de forma sezimal, acesse a página do Agora Sezimal.
Os prefixos podem ser usados com qualquer uma das unidades de tempo, e abaixo listamos a correlação completa entre as unidades de tempo entre si e os prefixos:
― | din | uta | pox | agm | ang | bod |
din | 1 din | 100 uta1 Dutadimauta | 10⁴ pox1 Cpoxcharmapoxa | 10¹⁰ agm1 Xagmxamagrima | 10¹² ang1 XDangxadimanuga | 10¹⁴ bod1 XCbodxacharmaboda |
uta | 0.01 din1 ddinditidina | 1 uta | 100 pox1 Dpoxdimapoxa | 10⁴ agm1 Cagmcharmagrima | 10¹⁰ ang1 Xangxamanuga | 10¹² bod1 XDbodxadimaboda |
pox | 10⁻⁴ din1 cdinchartidina | 0.01 uta1 dutaditiuta | 1 pox | 100 agm1 Dagmdimagrima | 10⁴ ang1 Cangcharmanuga | 10¹⁰ bod1 Xbodxamaboda |
agm | 10⁻¹⁰ din1 xdinxatidina | 10⁻⁴ uta1 cutachartiuta | 0.01 pox1 dpoxditipoxa | 1 agm | 100 ang1 Dangdimanuga | 10⁴ bod1 Cbodcharmaboda |
ang | 10⁻¹² din1 xddinxaditidina | 10⁻¹⁰ uta1 xutaxatiuta | 10⁻⁴ pox1 cpoxchartipoxa | 0.01 agm1 dagmditiagrima | 1 ang | 100 bod1 Dboddimaboda |
bod | 10⁻¹⁴ din1 xcdinxachartidina | 10⁻¹² uta1 xdutaxaditiuta | 10⁻¹⁰ pox1 xpoxxatipoxa | 10⁻⁴ agm1 cagmchartiagrima | 0.01 ang1 dangditianuga | 1 bod |
O nome de cada unidade de tempo vem das seguintes palavras em sânscrito: