Sezimaw | Díjitus i Sínbolus | Sistema di Unidadis Xastadari | Unidadis Fundamentays | Prefiksus | Unidadis di Tenpu | Unidadis Derivadas | Otras Unidadis | Frasoyns | Iskalas | | Konversawn | Kalendaryu Simétriku | Kalendaryu Kwantus‐Dias | Kawkuladora | Oji | Agòra | Português | English
pad
m
ml + yd + ft + in
Xastadari: 0 pad pada
0 Epad | 10⁺¹ |
0 Dpad | 10⁺² |
0 Tpad | 10⁺³ |
0 Cpad | 10⁺⁴ |
0 Ppad | 10⁺⁵ |
0 Xpad | 10⁺¹⁰ |
0 epad | 10⁻¹ |
0 dpad | 10⁻² |
0 tpad | 10⁻³ |
0 cpad | 10⁻⁴ |
0 ppad | 10⁻⁵ |
0 xpad | 10⁻¹⁰ |
SI: 0 m
0 dam | 0 dm |
0 hm | 0 cm |
0 km | 0 mm |
0 Gm | 0 µm |
EUA:
0
0
0 in
0 ft
0 yd
0 ml
drv
kg
tn + lb + oz
Xastadari: 0 drv dravya
0 Edrv | 10⁺¹ |
0 Ddrv | 10⁺² |
0 Tdrv | 10⁺³ |
0 Cdrv | 10⁺⁴ |
0 Pdrv | 10⁺⁵ |
0 Xdrv | 10⁺¹⁰ |
0 edrv | 10⁻¹ |
0 ddrv | 10⁻² |
0 tdrv | 10⁻³ |
0 cdrv | 10⁻⁴ |
0 pdrv | 10⁻⁵ |
0 xdrv | 10⁻¹⁰ |
SI:
0 g
0 dag | 0 dg |
0 hg | 0 cg |
0 kg | 0 mg |
0 Gg | 0 µg |
EUA:
0
0 oz
0 lb
0 tn