Six | Thirty‐six | Ten | Twelve | ||||
1⁄14 | 003 | 1⁄4̇ | 033̊ | 1⁄10 | 0.1 | 1⁄↊ | 0.1‥2497 |
1⁄13 | 004 | 1⁄3̇ | 04 | 1⁄9 | 0‥1 | 1⁄9 | 0.14 |
1⁄12 | 0043 | 1⁄2̇ | 040̊ | 1⁄8 | 0.125 | 1⁄8 | 0.16 |
1⁄11 | 005 | 1⁄1̇ | 05 | 1⁄7 | 0‥142 857 | 1⁄7 | 0‥186 ↊35 |
1⁄10 | 01 | 1⁄0̇ | 00̇ | 1⁄6 | 0.1‥6 | 1⁄6 | 0.2 |
1⁄5 | 01 | 1⁄5 | 01̇ | 1⁄5 | 0.2 | 1⁄5 | 0‥2497 |
2⁄13 | 012 | 2⁄3̇ | 02̇ | 2⁄9 | 0‥2 | 2⁄9 | 0.28 |
1⁄4 | 013 | 1⁄4 | 03̇ | 1⁄4 | 0.25 | 1⁄4 | 0.3 |
2⁄11 | 014 | 2⁄1̇ | 04̇ | 2⁄7 | 0‥285 714 | 2⁄7 | 0‥351 86↊ |
3⁄14 | 014 | 3⁄4̇ | 04̇4̄ | 3⁄10 | 0.3 | 3⁄↊ | 0.3‥7249 |
1⁄3 | 02 | 1⁄3 | 00̈ | 1⁄3 | 0‥3 | 1⁄3 | 0.4 |
3⁄12 | 0213 | 3⁄2̇ | 01̈0̊ | 3⁄8 | 0.375 | 3⁄8 | 0.46 |
2⁄5 | 02 | 2⁄5 | 02̈ | 2⁄5 | 0.4 | 2⁄5 | 0‥4972 |
3⁄11 | 023 | 3⁄1̇ | 03̈ | 3⁄7 | 0‥428 571 | 3⁄7 | 0‥518 6↊3 |
4⁄13 | 024 | 4⁄3̇ | 04̈ | 4⁄9 | 0‥4 | 4⁄9 | 0.54 |
1⁄2 | 03 | 1⁄2 | 00̊ | 1⁄2 | 0.5 | 1⁄2 | 0.6 |
5⁄13 | 032 | 5⁄3̇ | 02̊ | 5⁄9 | 0‥5 | 5⁄9 | 0.68 |
4⁄11 | 032 | 4⁄1̇ | 02̊ | 4⁄7 | 0‥571 428 | 4⁄7 | 0‥6↊3 518 |
3⁄5 | 03 | 3⁄5 | 03̊ | 3⁄5 | 0.6 | 3⁄5 | 0‥7249 |
5⁄12 | 0343 | 5⁄2̇ | 04̊0̊ | 5⁄8 | 0.625 | 5⁄8 | 0.76 |
2⁄3 | 04 | 2⁄3 | 00̄ | 2⁄3 | 0‥6 | 2⁄3 | 0.8 |
11⁄14 | 041 | 1̇⁄4̇ | 01̄1̇ | 7⁄10 | 0.7 | 7⁄↊ | 0.8‥4972 |
5⁄11 | 041 | 5⁄1̇ | 01̄ | 5⁄7 | 0‥714 285 | 5⁄7 | 0‥86↊ 351 |
3⁄4 | 043 | 3⁄4 | 03̄ | 3⁄4 | 0.75 | 3⁄4 | 0.9 |
11⁄13 | 044 | 1̇⁄3̇ | 04̄ | 7⁄9 | 0‥7 | 7⁄9 | 0.94 |
4⁄5 | 04 | 4⁄5 | 04̄ | 4⁄5 | 0.8 | 4⁄5 | 0‥9724 |
5⁄10 | 05 | 5⁄0̇ | 00̆ | 5⁄6 | 0.8‥3 | 5⁄6 | 0.↊ |
10⁄11 | 050 | 0̇⁄1̇ | 00̆ | 6⁄7 | 0‥857 142 | 6⁄7 | 0‥↊35 186 |
11⁄12 | 0513 | 1̇⁄2̇ | 01̆0̊ | 7⁄8 | 0.875 | 7⁄8 | 0.↊6 |
12⁄13 | 052 | 2̇⁄3̇ | 02̆ | 8⁄9 | 0‥8 | 8⁄9 | 0.↊8 |
13⁄14 | 052 | 3̇⁄4̇ | 02̆2̈ | 9⁄10 | 0.9 | 9⁄↊ | 0.↊‥9724 |
Six | Thirty‐six | Ten | Twelve | ||||
1⁄2 | 03 | 1⁄2 | 00̊ | 1⁄2 | 0.5 | 1⁄2 | 0.6 |
1⁄3 | 02 | 1⁄3 | 00̈ | 1⁄3 | 0‥3 | 1⁄3 | 0.4 |
1⁄4 | 013 | 1⁄4 | 03̇ | 1⁄4 | 0.25 | 1⁄4 | 0.3 |
1⁄5 | 01 | 1⁄5 | 01̇ | 1⁄5 | 0.2 | 1⁄5 | 0‥2497 |
1⁄10 | 01 | 1⁄0̇ | 00̇ | 1⁄6 | 0.1‥6 | 1⁄6 | 0.2 |
1⁄11 | 005 | 1⁄1̇ | 05 | 1⁄7 | 0‥142 857 | 1⁄7 | 0‥186 ↊35 |
1⁄12 | 0043 | 1⁄2̇ | 040̊ | 1⁄8 | 0.125 | 1⁄8 | 0.16 |
1⁄13 | 004 | 1⁄3̇ | 04 | 1⁄9 | 0‥1 | 1⁄9 | 0.14 |
1⁄14 | 003 | 1⁄4̇ | 033̊ | 1⁄10 | 0.1 | 1⁄↊ | 0.1‥2497 |
1⁄15 | 0031 345 242 1 | 1⁄5̇ | 033̇5̄4̈1̈ | 1⁄11 | 0‥09 | 1⁄↋ | 0‥1 |
1⁄20 | 003 | 1⁄0̈ | 03 | 1⁄12 | 0.08‥3 | 1⁄10 | 0.1 |
1⁄21 | 0024 340 531 215 | 1⁄1̈ | 023̄0̄3̆2̇5̇ | 1⁄13 | 0‥076 923 | 1⁄11 | 0‥0↋ |
1⁄22 | 0023 | 1⁄2̈ | 022̊ | 1⁄14 | 0.0‥714 285 | 1⁄12 | 0.0‥↊35 186 |
1⁄23 | 002 | 1⁄3̈ | 022̈ | 1⁄15 | 0.0‥6 | 1⁄13 | 0.0‥9724 |
1⁄24 | 00213 | 1⁄4̈ | 023̇ | 1⁄16 | 0.0625 | 1⁄14 | 0.09 |
1⁄25 | 0020 412 245 351 433 1 | 1⁄5̈ | 0242̇4̈3̆1̆3̄1̊ | 1⁄17 | 0‥058 823 529 411 764 7 | 1⁄15 | 0‥085 792 14↋ 364 29↊ 7 |
1⁄30 | 002 | 1⁄0̊ | 02 | 1⁄18 | 0.0‥5 | 1⁄16 | 0.08 |
1⁄31 | 0015 211 325 | 1⁄1̊ | 012̆1̇2̊0̆5̇1̈3̇5̈ | 1⁄19 | 0‥052 631 578 947 368 421 | 1⁄17 | 0‥076 ↋45 |
1⁄32 | 0014 | 1⁄2̊ | 014̄ | 1⁄20 | 0.05 | 1⁄18 | 0.0‥7249 |
1⁄33 | 0014 | 1⁄3̊ | 011̄ | 1⁄21 | 0‥047 619 | 1⁄19 | 0.0‥6↊3 518 |
1⁄34 | 00134 524 210 3 | 1⁄4̊ | 014̊2̆2̄0̇1̊ | 1⁄22 | 0.0‥45 | 1⁄1↊ | 0.0‥6 |
1⁄35 | 0013 220 304 41 | 1⁄5̊ | 012̊0̈0̊4̄0̇3̇2̈341̄ | 1⁄23 | 0‥043 478 260 869 565 217 391 3 | 1⁄1↋ | 0‥063 169 484 21 |
1⁄40 | 0013 | 1⁄0̄ | 010̊ | 1⁄24 | 0.041‥6 | 1⁄20 | 0.06 |
1⁄41 | 0012 35 | 1⁄1̄ | 013̈0̆2̇5̊ | 1⁄25 | 0.04 | 1⁄21 | 0‥059 153 43↊ 0↋6 2↊6 878 1↋ |
1⁄42 | 00121 502 434 053 | 1⁄2̄ | 011̈0̆4̈4̊51̊ | 1⁄26 | 0.0‥384 615 | 1⁄22 | 0.0‥56 |
1⁄43 | 0012 | 1⁄3̄ | 010̈ | 1⁄27 | 0‥037 | 1⁄23 | 0.054 |
1⁄44 | 00114 | 1⁄4̄ | 014̇ | 1⁄28 | 0.03‥571 428 | 1⁄24 | 0.0‥518 6↊3 |
1⁄45 | 0011 240 454 431 51 | 1⁄5̄ | 012̇0̄5̄4̄1̊1̆ | 1⁄29 | 0‥034 482 758 620 689 655 172 413 793 1 | 1⁄25 | 0‥04↋7 |
1⁄50 | 001 | 1⁄0̆ | 011̇ | 1⁄30 | 0.0‥3 | 1⁄26 | 0.0‥4972 |
1⁄51 | 0010 545 | 1⁄1̆ | 0155̄ | 1⁄31 | 0‥032 258 064 516 129 | 1⁄27 | 0‥047 8↊↊ 093 598 166 ↋74 311 ↋28 623 ↊55 |
1⁄52 | 0010 43 | 1⁄2̆ | 0140̊ | 1⁄32 | 0.031 25 | 1⁄28 | 0.046 |
1⁄53 | 00103 134 524 2 | 1⁄3̆ | 0133̇5̄4̈1̈ | 1⁄33 | 0‥03 | 1⁄29 | 0.0‥4 |
1⁄54 | 00102 041 224 535 143 3 | 1⁄4̆ | 01242̇4̈3̆1̆3̄1̊ | 1⁄34 | 0.0‥294 117 647 058 823 5 | 1⁄2↊ | 0.0‥429 ↊70 857 921 4↋3 6 |
1⁄55 | 001 | 1⁄5̆ | 01 | 1⁄35 | 0.0‥285 714 | 1⁄2↋ | 0‥041 455 9↋3 931 |
1⁄100 | 001 | 1⁄10 | 01 | 1⁄36 | 0.02‥7 | 1⁄30 | 0.04 |
On the table below, each individual row has the same recurring part, and each highlighted group of rows has the same fixed part;
For each column, the fixed part is 013 greater than the previous column, and the last 3 digits of the recurring part flow in decresent order, and the first 2 in crescent order;
Ten | Six | Ten | Six | Ten | Six | Ten | Six |
0.01 | 00020543 | 0.26 | 01320543 | 0.51 | 03020543 | 0.76 | 04320543 |
0.02 | 00041530 | 0.27 | 01341530 | 0.52 | 03041530 | 0.77 | 04341530 |
0.03 | 00102514 | 0.28 | 01402514 | 0.53 | 03102514 | 0.78 | 04402514 |
0.04 | 00123501 | 0.29 | 01423501 | 0.54 | 03123501 | 0.79 | 04423501 |
0.05 | 00144444 | 0.30 | 01444444 | 0.55 | 03144444 | 0.80 | 04444444 |
0.06 | 00205432 | 0.31 | 01505432 | 0.56 | 03205432 | 0.81 | 04505432 |
0.07 | 00230415 | 0.32 | 01530415 | 0.57 | 03230415 | 0.82 | 04530415 |
0.08 | 00251402 | 0.33 | 01551402 | 0.58 | 03251402 | 0.83 | 04551402 |
0.09 | 00312350 | 0.34 | 02012350 | 0.59 | 03312350 | 0.84 | 05012350 |
0.10 | 00333333 | 0.35 | 02033333 | 0.60 | 03333333 | 0.85 | 05033333 |
0.11 | 00354320 | 0.36 | 02054320 | 0.61 | 03354320 | 0.86 | 05054320 |
0.12 | 00415304 | 0.37 | 02115304 | 0.62 | 03415304 | 0.87 | 05115304 |
0.13 | 00440251 | 0.38 | 02140251 | 0.63 | 03440251 | 0.88 | 05140251 |
0.14 | 00501235 | 0.39 | 02201235 | 0.64 | 03501235 | 0.89 | 05201235 |
0.15 | 00522222 | 0.40 | 02222222 | 0.65 | 03522222 | 0.90 | 05222222 |
0.16 | 00543205 | 0.41 | 02243205 | 0.66 | 03543205 | 0.91 | 05243205 |
0.17 | 01004153 | 0.42 | 02304153 | 0.67 | 04004153 | 0.92 | 05304153 |
0.18 | 01025140 | 0.43 | 02325140 | 0.68 | 04025140 | 0.93 | 05325140 |
0.19 | 01050123 | 0.44 | 02350123 | 0.69 | 04050123 | 0.94 | 05350123 |
0.20 | 01111111 | 0.45 | 02411111 | 0.70 | 04111111 | 0.95 | 05411111 |
0.21 | 01132054 | 0.46 | 02432054 | 0.71 | 04132054 | 0.96 | 05432054 |
0.22 | 01153041 | 0.47 | 02453041 | 0.72 | 04153041 | 0.97 | 05453041 |
0.23 | 01214025 | 0.48 | 02514025 | 0.73 | 04214025 | 0.98 | 05514025 |
0.24 | 01235012 | 0.49 | 02535012 | 0.74 | 04235012 | 0.99 | 05535012 |
0.25 | 01300000 | 0.50 | 03000000 | 0.75 | 04300000 | 1.00 | 10000000 |